Description
Genel Özellikler
Genel tip | Siyah Beyaz A3 Yazıcı |
Teknoloji | KYOCERA ECOSYS Lazer |
Hız | Dakikada 40/22 sayfaya kadar A4/A3 baskı; Sessiz mod dakikada 18/9 sayfaya kadar A4/A3 baskı |
Çözünürlük | 1.200 dpi |
Isınma süresi | Yaklaşık 18 sn. veya daha az |
İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 7.5 sn. veya daha az |
Boyut (G x D x Y) | 469 x 410 x 320 mm |
Ağırlık | Ana ünite: Yaklaşık 20 kg |
Güç tüketimi | Baskı: 642 W, Bekleme modu: 14 W, Güç Tasarruf (ECOpower): 1.5 W, Otomatik kapalı modu: 0.5 W |
Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296) Baskı: 50.4 dB(A) LpA, Bekleme modu: 30 dB(A) LpA, Sessiz mod: 49.6 dB(A) LpA, Güç Tasarruf: (ECOpower): Ölçülemeyecek kadar düşük |
Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
Genel hafıza | Standart 256 MB hafıza, maks. 1.280 MB hafıza |
KAĞIT KULLANIMI
Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Özel (70 x 148 mm – 297 x 450 mm) 500 sayfa üniversal kağıt kasedi, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Özel (105 x 148 mm – 297 x 432 mm) |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 2.600 sayfa |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A3–A5R, 60–120 g/m² desteklemektedir |
Maksimum çıktı kapasitesi | 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile ve opsiyonel PT-4100 ile 250 sayfa yüz yukarıda |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
İşlemci | PowerPC 465/750 MHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
Emülasyonlar | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/PostScript® için, 8 yazı tipi Windows Vista®, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13, EAN 128)otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var) |
Entegre iş takibi | 100 departman kodu Giriş kontrolü ile |
Özellikler | IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, şifreli PDF Direkt Baskı, Özel Baskı, SSL ile güvenli baskı, POP over SSL, SMTP over SSL, 100 entegre departman kodu ile giriş kontrolü, Data Security Kit (E) opsiyonel SSD üzerinden bilgiyi korur. |
Mobil baskı | Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobil Baskı iOS ve Android için, AirPrint, Mopria |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X Version10.5 ve üzeri, UNIX, LINUX |
ARABİRİMLER
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot for optional internal print server or SSD hard disc, Slot for optional SD/SDHC-Card |
Reviews
There are no reviews yet.